Happy new year 2022
HAIPHONG to SINGAPORE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
2 A.E.L YM HARMONY 301S 10-Jan-19 SUN 17-Jan-19 SUN 7
8 YANGMING YM INSTRUCTION 225S 24-Feb-23 FRI 01-Mar-23 SAT 6
8 A.E.L CAPE QUEST 1856 24-Feb-23 FRI 02-Mar-23 SAT 7
9 YANGMING GREEN HORIZON 003S 25-Feb-23 SAT 04-Mar-23 THU 8
9 A.E.L GREEN HORIZON 003S 26-Feb-23 SUN 04-Mar-23 SAT 7
9 YANGMING PRINCESS OF LUCK 021S 26-Feb-23 SUN 05-Mar-23 MON 8
9 A.E.L PRINCESS OF LUCK 021S 27-Feb-23 MON 06-Mar-23 FRI 8
9 A.E.L KOTA JASA KJAA0055S 28-Feb-23 TUE 07-Mar-23 FRI 8
9 A.E.L CAPE FORTIUS 1852 28-Feb-23 TUE 07-Mar-23 FRI 8
9 YANGMING YM INCEPTION 130S 28-Feb-23 TUE 05-Mar-23 TUE 6
9 A.E.L YM INCEPTION 130S 01-Mar-23 WED 08-Mar-23 FRI 8
9 YANGMING YM HARMONY 301S 01-Mar-23 THU 07-Mar-23 SAT 6
9 A.E.L YM HARMONY? 301S 01-Mar-23 THU 08-Mar-23 SUN 7
9 A.E.L KOTA JAYA KJYY0067S 02-Mar-23 FRI 09-Mar-23 SUN 7
9 A.E.L CALIFORNIA TRADER 1832 02-Mar-23 FRI 09-Mar-23 SUN 7
10 YANGMING GREEN HORIZON 004S 03-Mar-23 SAT 16-Mar-23 MON 13
10 A.E.L GREEN HORIZON 004S 04-Mar-23 SUN 11-Mar-23 SUN 7
10 YANGMING YM INTELLIGENT 141S 04-Mar-23 SUN 17-Mar-23 THU 13
10 A.E.L YM INTELLIGENT 141S 06-Mar-23 TUE 13-Mar-23 SUN 7
10 A.E.L CAPE QUEST 1860 06-Mar-23 TUE 18-Mar-23 FRI 12
10 YANGMING YM INCEPTION 131S 06-Mar-23 TUE 17-Mar-23 WED 11
10 A.E.L YM INCEPTION 131S 09-Mar-23 FRI 21-Mar-23 SAT 12
HAIPHONG to LOS ANGELES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 HPL YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 09-Mar-23 Fri 17
9 HPL YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 15-Mar-23 Thu 16
10 HPL HYUNDAI BANGKOK 099E 06-Mar-23 Tue 23-Mar-23 Fri 17
8 ZIM ASIATIC NEPTUNE 42 24-Feb-23 Fri 12-Mar-23 Mon 17
9 ZIM VINALINES DIAMOND 56 02-Mar-23 Fri 18-Mar-23 Mon 16
8 YML TORRES STRAIT 036N 22-Feb-23 Wed 14-Apr-23 Sat 52
9 YML IBN AL ABBAR 201S 27-Feb-23 Mon 19-Apr-23 Thu 52
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Wed 22-Mar-23 Thu 22
9 YML YM HEIGHTS 292A 01-Mar-23 Thu 19-Apr-23 Thu 49
10 YML YM HAWK 278A 08-Mar-23 Thu 02-May-23 Wed 55
8 MSC GH ZONDA? HD035R 23-Feb-23 Thu 22-Mar-23 Wed 28
8 MSC GH ZONDA HD035R 23-Feb-23 Thu 15-Mar-23 Wed 21
9 MSC MAJD HD036R 01-Mar-23 Thu 29-Mar-23 Wed 28
10 MSC NORTHERN DIAMOND HD037R 08-Mar-23 Thu 05-Apr-23 Wed 28
8 CMA UNISKY 0IV60N1MA 21-Feb-23 Tue 18-Mar-23 Sun 26
8 CMA WAN HAI 222 0LP5CN1MA 22-Feb-23 Wed 15-Mar-23 Wed 22
8 CMA PRESIDENT EISENHOWER 0DB81E1MA 23-Feb-23 Thu 19-Mar-23 Sun 25
8 CMA EVER STEADY 0FT2BS1MA 24-Feb-23 Fri 14-Mar-23 Wed 19
9 CMA PADIAN 2 09J9WN1MA 25-Feb-23 Sat 26-Mar-23 Mon 30
9 CMA COSCO HELLAS 0FK1JS1MA 26-Feb-23 Sun 20-Mar-23 Mon 23
9 CMA UNISKY 0IV62N1MA 28-Feb-23 Tue 22-Mar-23 Wed 23
9 CMA EVER EAGLE 0FT2FS1MA 01-Mar-23 Thu 22-Mar-23 Wed 21
10 CMA VICTORY VOYAGER 09JA0N1MA 03-Mar-23 Sat 26-Mar-23 Mon 23
8 COSCO AS SERENA 009N 23-Feb-23 Thu 21-Mar-23 Wed 27
9 COSCO COSCO HELLAS 094E 26-Feb-23 Sun 18-Mar-23 Sun 21
9 COSCO CAPE FULMAR 099N 01-Mar-23 Thu 28-Mar-23 Wed 27
10 COSCO FENGYUNHE 1757N 05-Mar-23 Mon 26-Mar-23 Mon 21
10 COSCO AS SERENA? 010N 08-Mar-23 Thu 04-Apr-23 Wed 27
8 MAERSK HANSA ALTENBURG 035N 24-Feb-23 Fri 17-Mar-23 Wed 22
9 MAERSK HANSA MAGDEBURG 036N 02-Mar-23 Fri 24-Mar-23 Wed 22
10 MAERSK ASIAN ACE? 037N 09-Mar-23 Fri 31-Mar-23 Wed 22
8 ONE YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 09-Mar-23 Fri 17
9 ONE YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 16-Mar-23 Fri 17
10 ONE HYUNDAI BANGKOK 099E 07-Mar-23 Wed 24-Mar-23 Thu 17
HAIPHONG to OAKLAND
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 HPL YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 14-Mar-23 Wed 22
9 HPL YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 20-Mar-23 Tue 21
10 HPL HYUNDAI BANGKOK 099E 06-Mar-23 Tue 28-Mar-23 Wed 22
8 YML TORRES STRAIT 036N 22-Feb-23 Wed 19-Apr-23 Thu 57
9 YML IBN AL ABBAR 201S 27-Feb-23 Mon 24-Apr-23 Tue 57
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Thu 29-Mar-23 Thu 28
10 YML WARNOW MASTER 010S 05-Mar-23 Mon 01-May-23 Tue 57
8 MSC GH ZONDA HD035R 23-Feb-23 Thu 24-Mar-23 Fri 30
9 MSC NORTHERN DIAMOND HD035A 01-Mar-23 Thu 10-Apr-23 Mon 40
9 MSC MAJD HD036R 01-Mar-23 Thu 31-Mar-23 Fri 30
10 MSC AMALTHEA HD036A 05-Mar-23 Mon 15-Apr-23 Sat 41
9 CMA COSCO HELLAS 0FK1JS1MA 26-Feb-23 Sun 24-Mar-23 Sat 27
11 CMA COSCO AMERICA 0FK1RS1MA 11-Mar-23 Sun 07-Apr-23 Sat 27
9 COSCO COSCO HELLAS 094E 26-Feb-23 Sun 24-Mar-23 Sat 27
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 29-Mar-23 Thu 31
10 COSCO FENGYUNHE 1757N 05-Mar-23 Mon 05-Apr-23 Thu 31
9 MAERSK HALIBUT 036E 25-Feb-23 Sat 27-Mar-23 Fri 31
11 MAERSK NORDMAAS 038E 10-Mar-23 Sat 10-Apr-23 Fri 31
8 ONE YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 18-Mar-23 Wed 26
9 ONE SEASPAN BREEZE 035E 27-Feb-23 Mon 30-Mar-23 Mon 32
9 ONE YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 26-Mar-23 Wed 27
10 ONE ATHOS 015E 05-Mar-23 Mon 05-Apr-23 Mon 31
10 ONE HYUNDAI BANGKOK 099E 07-Mar-23 Wed 01-Apr-23 Tue 25
HAIPHONG to LONG BEACH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 HPL HAIAN PARK 226E 19-Feb-23 Fri 12-Mar-23 Mon 22
10 HPL HAIAN VIEW 007E 04-Mar-23 Sun 26-Mar-23 Mon 22
8 YML TORRES STRAIT 036N 22-Feb-23 Wed 14-Apr-23 Sat 52
9 YML IBN AL ABBAR 201S 27-Feb-23 Mon 19-Apr-23 Thu 52
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Thu 29-Mar-23 Thu 28
10 YML WARNOW MASTER 010S 05-Mar-23 Mon 25-Apr-23 Wed 51
9 MSC MSC ALABAMA? HD035R 25-Feb-23 Sat 18-Mar-23 Sat 22
9 MSC MAJD HD036R 01-Mar-23 Thu 25-Mar-23 Sat 24
10 MSC NORTHERN DIAMOND HD035A 03-Mar-23 Sat 07-Apr-23 Fri 35
10 MSC AMALTHEA HD036A 05-Mar-23 Mon 10-Apr-23 Mon 36
9 CMA COSCO HELLAS 0FK1JS1MA 26-Feb-23 Sun 19-Mar-23 Sun 22
11 CMA COSCO AMERICA 0FK1RS1MA 11-Mar-23 Sun 01-Apr-23 Sat 21
8 COSCO AS SERENA 009N 23-Feb-23 Thu 21-Mar-23 Wed 27
9 COSCO COSCO HELLAS 094E 26-Feb-23 Sun 18-Mar-23 Sun 21
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 21-Mar-23 Wed 23
9 COSCO CAPE FULMAR 099N 01-Mar-23 Thu 28-Mar-23 Wed 27
10 COSCO FENGYUNHE 1757N 05-Mar-23 Mon 28-Mar-23 Wed 23
9 MAERSK HALIBUT 036E 25-Feb-23 Sat 17-Mar-23 Fri 21
8 ONE YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 17-Mar-23 Tue 25
9 ONE YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 24-Mar-23 Tue 25
HAIPHONG to SAVANNAH
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 ZIM JITRA BHUM 719 21-Feb-23 Tue 06-Apr-23 Fri 45
9 ZIM ASIATIC NEPTUNE 42 25-Feb-23 Sat 15-Apr-23 Sun 50
9 ZIM JARU BHUM 57 27-Feb-23 Mon 15-Apr-23 Sun 48
10 ZIM JITRA BHUM 720 06-Mar-23 Tue 20-Apr-23 Fri 45
8 YML TORRES STRAIT 036N 22-Feb-23 Wed 31-Mar-23 Sat 38
9 YML IBN AL ABBAR 201S 27-Feb-23 Mon 04-Apr-23 Wed 37
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Thu 10-Apr-23 Tue 40
10 YML WARNOW MASTER 010S 05-Mar-23 Mon 12-Apr-23 Thu 38
10 MSC NORTHERN DIAMOND HD035A 03-Mar-23 Sat 11-Apr-23 Tue 39
10 MSC AMALTHEA HD036A 05-Mar-23 Mon 14-Apr-23 Fri 40
8 CMA WAN HAI 222 0LP5CN1MA 23-Feb-23 Thu 18-Mar-23 Sun 24
9 CMA APL CAIRO 0IU6CS1MA 25-Feb-23 Sat 07-Apr-23 Sat 42
9 CMA INFINITY 0LP5EN1MA 01-Mar-23 Thu 25-Mar-23 Sun 24
10 CMA APL PUSAN 0IU6ES1MA 03-Mar-23 Sat 15-Apr-23 Sat 43
10 CMA YM HARMONY 0QP6ON1MA 04-Mar-23 Sun 02-Apr-23 Mon 29
8 COSCO AS SERENA 009N 23-Feb-23 Thu 08-Apr-23 Sun 45
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 02-Apr-23 Mon 35
9 COSCO CAPE FULMAR? 099N 01-Mar-23 Thu 15-Apr-23 Sun 45
10 COSCO WAN HAI 515 E066 05-Mar-23 Mon 06-Apr-23 Fri 32
8 MAERSK MARIVIA 036S 23-Feb-23 Thu 13-Apr-23 Fri 50
9 MAERSK MCC NINGBO 036S 26-Feb-23 Sun 06-Apr-23 Fri 40
9 MAERSK LOBIVIA 037S 01-Mar-23 Thu 20-Apr-23 Fri 50
10 MAERSK MCC CHITTAGONG 037S 04-Mar-23 Sun 13-Apr-23 Fri 40
8 ONE YM UBIQUITY 048E 21-Feb-23 Tue 24-Mar-23 Tue 32
8 ONE OOCL ZHOUSHAN 223E 23-Feb-23 Thu 08-Apr-23 Sat 45
9 ONE APL CAIRO? 0IU6CS1NC 25-Feb-23 Sat 07-Apr-23 Wed 42
9 ONE YM UPWARD 068E 28-Feb-23 Tue 01-Apr-23 Wed 33
10 ONE APL PUSAN 0IU6ES1NC 03-Mar-23 Sat 14-Apr-23 Wed 42
10 ONE NORDPUMA 010N 06-Mar-23 Tue 26-Apr-23 Wed 51
HAIPHONG to WILMINGTON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 ZIM .R. FRANCE 5 21-Feb-23 Tue 08-Apr-23 Sun 47
10 ZIM IKARIA 15 06-Mar-23 Tue 22-Apr-23 Sun 47
8 YML HANSA FRESENBURG 20009D 23-Feb-23 Thu 06-Apr-23 Fri 43
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Wed 13-Apr-23 Fri 44
8 MSC MAJD HD034A 22-Feb-23 Wed 31-Mar-23 Sat 38
8 COSCO CAPE FORBY 1757N 22-Feb-23 Wed 03-Apr-23 Tue 41
8 COSCO AS SERENA 009N 23-Feb-23 Thu 10-Apr-23 Tue 47
9 COSCO COSCO HELLAS 094E 26-Feb-23 Sun 10-Apr-23 Tue 44
9 COSCO CAPE FULMAR 099N 01-Mar-23 Thu 17-Apr-23 Tue 47
10 COSCO SAN LORENZO 165S 05-Mar-23 Mon 12-Apr-23 Thu 38
8 ONE OOCL ZHOUSHAN 223E 23-Feb-23 Thu 21-Apr-23 Fri 58
9 ONE KMTC TOKYO 2018N 01-Mar-23 Thu 16-Apr-23 Fri 46
HAIPHONG to MANZANILLO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 WHL WAN HAI 222 N342 22-Feb-23 Wed 20-Mar-23 Tue 27
9 WHL BRIGHT LAEM CHABANG N028 25-Feb-23 Sat 27-Mar-23 Tue 31
9 WHL INFINITY N006 01-Mar-23 Wed 27-Mar-23 Tue 27
10 WHL WAN HAI 162 N424 03-Mar-23 Sat 04-Apr-23 Tue 32
8 YML HANSA FRESENBURG 20009D 24-Feb-23 Fri 20-Mar-23 Tue 25
9 YML YM HAWK 277C 26-Feb-23 Sun 27-Mar-23 Tue 30
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Wed 27-Mar-23 Tue 27
10 YML YM HARMONY 328C 04-Mar-23 Sun 03-Apr-23 Tue 30
8 COSCO CAPE FORBY 1757N 22-Feb-23 Wed 24-Mar-23 Sat 31
8 COSCO AS SERENA 009N 23-Feb-23 Thu 28-Mar-23 Wed 34
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 28-Mar-23 Wed 30
9 COSCO CAPE FULMAR 099N 01-Mar-23 Thu 04-Apr-23 Wed 34
10 COSCO FENGYUNHE 1757N 05-Mar-23 Mon 04-Apr-23 Wed 30
8 ONE JITRA BHUM 310N 21-Feb-23 Tue 23-Mar-23 Tue 31
8 ONE BIEN DONG MARINER 2035E 23-Feb-23 Thu 28-Mar-23 Mon 34
9 ONE HAIAN PARK 227E 26-Feb-23 Sun 28-Mar-23 Mon 31
9 ONE SEASPAN BREEZE 035E 27-Feb-23 Mon 29-Mar-23 Mon 31
9 ONE JARU BHUM? 038N 28-Feb-23 Tue 28-Mar-23 Tue 29
9 ONE KMTC TOKYO 2018N 01-Mar-23 Thu 29-Mar-23 Tue 28
10 ONE HAIAN VIEW 007E 04-Mar-23 Sun 04-Apr-23 Mon 31
10 ONE ATHOS 015E 05-Mar-23 Mon 04-Apr-23 Mon 30
10 ONE JITRA BHUM 311N 06-Mar-23 Tue 04-Apr-23 Tue 29
HAIPHONG to TORONTO
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 ZIM E.R. FRANCE 5 21-Feb-23 Tue 01-Apr-23 Sun 40
8 ZIM COSCO HELLAS 16 24-Feb-23 Fri 31-Mar-23 Sun 36
9 ZIM ASIATIC NEPTUNE 42 25-Feb-23 Sat 01-Apr-23 Sun 36
10 ZIM VINALINES DIAMOND 56 03-Mar-23 Sat 08-Apr-23 Sun 36
8 YML HANSA FRESENBURG 20009D 24-Feb-23 Fri 23-Mar-23 Fri 28
9 YML IBN AL ABBAR 201S 27-Feb-23 Mon 05-Apr-23 Thu 38
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Thu 30-Mar-23 Fri 29
8 CMA NORDEMILIA 0HA22S1MA 24-Feb-23 Fri 04-Apr-23 Thu 40
9 CMA MOUNT CAMERON 0IU6CS1MA 25-Feb-23 Sat 05-Apr-23 Thu 40
9 CMA SOUL OF LUCK 0HA24S1MA 02-Mar-23 Fri 11-Apr-23 Thu 40
10 CMA APL CAIRO 0IU6ES1MA 03-Mar-23 Sat 12-Apr-23 Thu 40
8 COSCO CAPE FORBY 1757N 22-Feb-23 Wed 17-Mar-23 Sat 24
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 19-Mar-23 Mon 21
8 ONE PEARL RIVER BRIDGE 126N 22-Feb-23 Wed 10-Apr-23 Mon 48
8 ONE HAIAN LINK 003S 23-Feb-23 Thu 04-Apr-23 Mon 41
9 ONE BIEN DONG NAVIGATOR NB2007S 25-Feb-23 Sat 03-Apr-23 Mon 38
9 ONE SEASPAN BREEZE 035E 27-Feb-23 Mon 30-Mar-23 Mon 32
9 ONE PENANG BRIDGE 028N 01-Mar-23 Wed 10-Apr-23 Mon 41
9 ONE HAIAN LINK 004S 01-Mar-23 Thu 11-Apr-23 Mon 41
9 ONE SOUL OF LUCK 317S 02-Mar-23 Fri 13-Apr-23 Tue 42
10 ONE BIEN DONG NAVIGATOR NB2008S 03-Mar-23 Sat 10-Apr-23 Mon 38
10 ONE ATHOS 015E 05-Mar-23 Mon 05-Apr-23 Mon 31
HAIPHONG to VANCOUVER
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 HPL SEASPAN BREEZE 035E 27-Feb-23 Mon 24-Mar-23 Sat 26
10 HPL ATHOS 015E 05-Mar-23 Mon 26-Mar-23 Mon 21
8 ZIM E.R. FRANCE 5 21-Feb-23 Tue 17-Mar-23 Sat 25
8 ZIM COSCO HELLAS 16 24-Feb-23 Fri 17-Mar-23 Sat 22
10 ZIM VINALINES DIAMOND 56 03-Mar-23 Sat 24-Mar-23 Sat 21
10 ZIM IKARIA 15 06-Mar-23 Tue 31-Mar-23 Sat 25
8 YML HANSA FRESENBURG 20009D 23-Feb-23 Thu 16-Mar-23 Fri 22
9 YML PUTNAM 20005D 01-Mar-23 Thu 23-Mar-23 Fri 22
8 MSC MAJD HD034A 22-Feb-23 Wed 08-Apr-23 Sat 46
9 MSC MSC ALABAMA HD035R 25-Feb-23 Sat 20-Mar-23 Mon 24
9 MSC MAJD HD036R 01-Mar-23 Thu 25-Mar-23 Sat 24
10 MSC NORTHERN DIAMOND HD035A 03-Mar-23 Sat 13-Apr-23 Thu 41
10 MSC AMALTHEA HD036A 05-Mar-23 Mon 15-Apr-23 Sat 41
8 CMA CAPE FORBY 0XH68N1MA 21-Feb-23 Tue 12-Mar-23 Mon 20
8 CMA WAN HAI 222 0LP5CN1MA 24-Feb-23 Fri 19-Mar-23 Mon 24
9 CMA MI YUN HE 0XH6AN1MA 27-Feb-23 Mon 19-Mar-23 Mon 21
9 CMA INFINITY 0LP5EN1MA 01-Mar-23 Thu 19-Mar-23 Mon 18
10 CMA FENGYUNHE 0XH6CN1MA 05-Mar-23 Mon 26-Mar-23 Mon 21
8 COSCO CAPE FORBY 1757N 22-Feb-23 Wed 17-Mar-23 Sat 24
9 COSCO MIYUNHE 1757N 27-Feb-23 Mon 23-Mar-23 Fri 25
9 COSCO CAPE FULMAR 099N 01-Mar-23 Thu 23-Mar-23 Fri 22
10 COSCO WAN HAI 515 E066 05-Mar-23 Mon 28-Mar-23 Wed 23
9 ONE SEASPAN BREEZE 035E 27-Feb-23 Mon 19-Mar-23 Mon 21
10 ONE ATHOS? 015E 05-Mar-23 Mon 26-Mar-23 Mon 21
HAIPHONG to BUSAN
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 19-Feb-23 SUN 03-Mar-23 WED 12
8 KMTC KOTA WANGSA V.018N 19-Feb-23 SUN 02-Mar-23 SUN 12
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 19-Feb-23 SUN 02-Mar-23 THU 12
9 KMTC SKY HOPE 1816 26-Feb-23 SUN 09-Mar-23 TUE 12
9 CKL SKY HOPE 1816N 26-Feb-23 SUN 09-Mar-23 FRI 12
10 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 04-Mar-23 SUN 16-Mar-23 SAT 12
10 DONGJIN KHARIS HERITAGE 1726N 04-Mar-23 SUN 16-Mar-23 FRI 12
11 KMTC TRIDENT 1818 11-Mar-23 SUN 23-Mar-23 WED 12
11 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 11-Mar-23 THU 23-Mar-23 THU 12
7 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 16-Feb-23 SAT 28-Feb-23 SUN 12
8 CKL SUNNY IRIS 1825N 18-Feb-23 THU 01-Mar-23 THU 12
8 KMTC KING CRIMSON V.020N 23-Feb-23 SAT 06-Mar-23 THU 12
9 KMTC SUNNY IRIS 1825 25-Feb-23 THU 03-Mar-23 TUE 7
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 01-Mar-23 SAT 08-Mar-23 THU 7
10 CKL KOTA WANGSA 0018N 03-Mar-23 THU 10-Mar-23 MON 7
7 DONGJIN HONGKONG VOYAGER 0083N 16-Feb-23 THU 23-Feb-23 SUN 7
7 KMTC TRIUMPH V.1818N 16-Feb-23 THU 22-Feb-23 WED 6
7 KMTC SUNNY CALLA 1817 16-Feb-23 THU 22-Feb-23 THU 6
7 KMTC SUNNY CANNA 1817 16-Feb-23 THU 22-Feb-23 SUN 6
7 CKL SKY HOPE 1817N 16-Feb-23 THU 22-Feb-23 TUE 6
7 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 16-Feb-23 SAT 23-Feb-23 THU 7
8 KMTC SKY HOPE 1817 18-Feb-23 SAT 25-Feb-23 TUE 7
8 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 18-Feb-23 SUN 25-Feb-23 SUN 7
8 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 19-Feb-23 SUN 26-Feb-23 SAT 7
8 DONGJIN TRIUMPH 1818N 19-Feb-23 SUN 26-Feb-23 FRI 7
8 KMTC TRIDENT 1819 19-Feb-23 MON 26-Feb-23 WED 7
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 83 20-Feb-23 TUE 27-Feb-23 SUN 7
HAIPHONG to HAKATA
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 CKL KOTA WANGSA 0017N 21-Feb-23 TUE 28-Feb-23 TUE 7
8 KMTC CAPE FLINT V.005N 21-Feb-23 TUE 28-Feb-23 FRI 7
8 CKL SKY HOPE 1816N 21-Feb-23 THU 01-Mar-23 THU 8
8 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 23-Feb-23 THU 28-Feb-23 FRI 5
8 KMTC WAN HAI 203 V.467N 23-Feb-23 THU 01-Mar-23 FRI 6
8 KMTC WAN HAI 213 V.334N 23-Feb-23 THU 02-Mar-23 FRI 8
8 CKL SUNNY IRIS 1825N 23-Feb-23 THU 28-Feb-23 WED 5
8 KMTC CAPE FLINT V.006N 23-Feb-23 THU 01-Mar-23 FRI 6
8 CKL KOTA WANGSA 0018N 23-Feb-23 SAT 02-Mar-23 SUN 8
9 CKL SKY HOPE 1817N 25-Feb-23 SAT 01-Mar-23 MON 5
9 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 25-Feb-23 SUN 02-Mar-23 FRI 6
HAIPHONG to INCHEON
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.081N 26-Feb-23 SUN 05-Mar-23 TUE 8
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0181E 26-Feb-23 SUN 02-Mar-23 FRI 5
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 26-Feb-23 MON 03-Mar-23 SAT 6
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 27-Feb-23 TUE 06-Mar-23 SAT 8
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1819 28-Feb-23 TUE 04-Mar-23 WED 5
9 KMTC KING CRIMSON V.020N 28-Feb-23 TUE 05-Mar-23 TUE 6
9 DONGJIN TRIUMPH 1819N 28-Feb-23 THU 07-Mar-23 WED 8
9 KMTC KOTA WANGSA V.017N 01-Mar-23 THU 06-Mar-23 SAT 5
9 DONGJIN SINOKOR HONGKONG 0180E 01-Mar-23 THU 07-Mar-23 FRI 6
9 KMTC SUNNY CALLA 1817 01-Mar-23 THU 09-Mar-23 WED 8
9 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 01-Mar-23 SAT 06-Mar-23 TUE 5
10 DONGJIN DONGJIN AUBE 0051E 03-Mar-23 SAT 09-Mar-23 SAT 6
10 KMTC TRIUMPH V.1818N 03-Mar-23 SUN 11-Mar-23 TUE 8
10 KMTC STARSHIP AQUILA 1815 04-Mar-23 SUN 09-Mar-23 SAT 5
10 DONGJIN TRIUMPH 1818N 04-Mar-23 SUN 10-Mar-23 WED 6
10 KMTC TRIDENT 1818 04-Mar-23 TUE 10-Mar-23 TUE 6
HAIPHONG to KOBE
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
10 CKL KOTA WANGSA 0017N 06-Mar-23 TUE 13-Mar-23 MON 7
10 KMTC SUNNY CANNA V.1818N 06-Mar-23 TUE 12-Mar-23 FRI 6
10 KMTC KING CRIMSON V.020N 06-Mar-23 THU 13-Mar-23 SUN 7
10 KMTC SUNNY IRIS 1825 08-Mar-23 THU 14-Mar-23 SUN 6
10 KMTC TRIDENT 1819 08-Mar-23 THU 15-Mar-23 SUN 7
11 CKL SKY HOPE 1816N 10-Mar-23 SUN 16-Mar-23 WED 6
11 CKL STARSHIP AQUILA 1815N 11-Mar-23 TUE 18-Mar-23 THU 7
11 KMTC SUNNY CALLA 1817 13-Mar-23 THU 22-Mar-23 MON 9
7 KMTC KOTA WANGSA V.018N 16-Feb-23 THU 25-Feb-23 THU 9
7 CKL SUNNY IRIS 1825N 16-Feb-23 SAT 25-Feb-23 TUE 9
8 KMTC HONGKONG VOYAGER 84 18-Feb-23 SAT 27-Feb-23 FRI 9
8 KMTC FRISIA NUERNBERG V.082N 18-Feb-23 THU 27-Feb-23 SUN 9
8 KMTC SKY HOPE 1817 23-Feb-23 THU 01-Mar-23 SUN 7
8 KMTC TRIUMPH V.1819N 23-Feb-23 SAT 01-Mar-23 SUN 7
9 CKL KOTA WANGSA 0018N 25-Feb-23 SAT 03-Mar-23 SAT 7
9 KMTC SUNNY CAMELLIA 1820 25-Feb-23 THU 03-Mar-23 MON 7
9 KMTC STARSHIP AQUILA V.1816N 01-Mar-23 THU 08-Mar-23 THU 7
9 CKL SKY HOPE 1817N 01-Mar-23 SAT 08-Mar-23 SUN 7
10 KMTC STARSHIP AQUILA V.1814N 03-Mar-23 SAT 10-Mar-23 THU 7
10 KMTC SUNNY CANNA 1817 03-Mar-23 SUN 10-Mar-23 FRI 7
8 KMTC KING CRIMSON V.019N 19-Feb-23 SUN 26-Feb-23 SUN 7
9 KMTC SUNNY IRIS 1824 26-Feb-23 SUN 03-Mar-23 SUN 6
10 CKL STARSHIP AQUILA 1816N 04-Mar-23 SUN 10-Mar-23 THU 6
11 KMTC TRIDENT 1818 11-Mar-23 THU 17-Mar-23 SUN 6
HOCHIMINH to LOS ANGELES
Week Carrier VESSEL VOY No. ETD HPH Day ETA PKG Day T/T Direct Routing
8 ZIM NORDLILY 14 23-Feb-23 Thu 12-Mar-23 Mon 18
9 ZIM GREEN POLE 5 01-Mar-23 Thu 19-Mar-23 Mon 18
8 CMA PADIAN 4 0BW2MN1MA 23-Feb-23 Thu 18-Mar-23 Sun 24
9 CMA CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB 0TUDJE1MA 26-Feb-23 Sun 21-Mar-23 Wed 24
10 CMA PADIAN 3 0BW2ON1MA 04-Mar-23 Sun 02-Apr-23 Sun 29
