Lịch tàu Tuyến Nội Địa
Cập nhật lúc30/09/2022
HAIPHONG to HOCHIMINH
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
41 | TAN CANG | TAN CANG PIONEER | 1743N | 03-Oct-22 | MON | 06-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1742N | 03-Oct-22 | MON | 06-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | VINAFCO | M. VSHIP | 262 | 03-Oct-22 | TUE | 07-Oct-22 | SAT | 4 | |
41 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | N213 | 03-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | SAT | 4 | |
41 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.010N | 04-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | SUN | 3 | |
41 | VSICO | VSICO PIONEER | 1745N | 03-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 324 | 03-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | SUN | 4 | |
41 | HAI AN | HAIAN BELL | 028S/N | 04-Oct-22 | THU | 07-Oct-22 | SUN | 3 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1739N | 05-Oct-22 | THU | 08-Oct-22 | SUN | 3 | |
41 | VSICO | MV PRUDENT | 1801N | 05-Oct-22 | FRI | 09-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VINALINE | BIEN DONG STAR | 801N | 05-Oct-22 | SAT | 09-Oct-22 | SAT | 4 | |
41 | GEMADEPT | PACIFIC PEARL | 376 | 05-Oct-22 | SAT | 09-Oct-22 | MON | 4 | |
41 | BIEN DONG | VAN HUNG | VH733N | 06-Oct-22 | SAT | 10-Oct-22 | WED | 4 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1801N | 06-Oct-22 | SAT | 09-Oct-22 | TUE | 3 | |
41 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 178 | 07-Oct-22 | SAT | 11-Oct-22 | WED | 4 | |
41 | HAI AN | HAIAN TIME | 100S/N | 08-Oct-22 | SUN | 11-Oct-22 | WED | 3 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1801N | 08-Oct-22 | MON | 11-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | VSICO | MV PROSPER | 1801N | 08-Oct-22 | TUE | 12-Oct-22 | SUN | 4 | |
41 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1801N | 08-Oct-22 | TUE | 11-Oct-22 | FRI | 3 | |
41 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.011N | 08-Oct-22 | WED | 11-Oct-22 | SAT | 3 | |
42 | VINAFCO | M. VSHIP | 264 | 09-Oct-22 | WED | 13-Oct-22 | SUN | 4 | |
42 | HAI AN | HAIAN BELL | 029S/N | 10-Oct-22 | THU | 13-Oct-22 | SUN | 3 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1801N | 11-Oct-22 | THU | 14-Oct-22 | SUN | 3 | |
42 | VSICO | VSICO PIONEER | 1801N | 11-Oct-22 | THU | 15-Oct-22 | FRI | 4 | |
42 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | N214 | 12-Oct-22 | FRI | 17-Oct-22 | WED | 5 | |
42 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 326 | 12-Oct-22 | FRI | 16-Oct-22 | TUE | 4 | |
42 | VINALINE | VINALINES PIONEER | 003NE | 13-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | WED | 4 | |
42 | GEMADEPT | PACIFIC GRACE | 241 | 13-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | WED | 4 | |
42 | BIEN DONG | VAN LY | VL801N | 13-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | MON | 4 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1802N | 14-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | TUE | 3 | |
42 | HAI AN | HAIAN TIME | 101S/N | 14-Oct-22 | SUN | 17-Oct-22 | WED | 3 | |
42 | VSICO | MV PRUDENT | 1802N | 15-Oct-22 | SUN | 19-Oct-22 | WED | 4 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1802N | 15-Oct-22 | MON | 18-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 180 | 15-Oct-22 | MON | 19-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.012N | 15-Oct-22 | WED | 18-Oct-22 | SAT | 3 | |
43 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1802N | 16-Oct-22 | WED | 19-Oct-22 | SAT | 3 | |
43 | VSICO | MV PROSPER | 1802N | 16-Oct-22 | WED | 20-Oct-22 | SUN | 4 | |
43 | HAI AN | HAIAN SONG | 119S/N | 17-Oct-22 | THU | 20-Oct-22 | SUN | 3 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1802N | 17-Oct-22 | THU | 20-Oct-22 | SUN | 3 | |
43 | VINAFCO | M. VSHIP | 266 | 19-Oct-22 | FRI | 23-Oct-22 | TUE | 4 | |
43 | VSICO | VSICO PIONEER | 1802N | 19-Oct-22 | FRI | 23-Oct-22 | MON | 4 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1803N | 19-Oct-22 | FRI | 22-Oct-22 | TUE | 3 | |
43 | VINALINE | BIEN DONG STAR | 802N | 20-Oct-22 | SAT | 23-Oct-22 | TUE | 3 | |
43 | GEMADEPT | PACIFIC PEARL | 377 | 20-Oct-22 | SAT | 24-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | BIEN DONG | BIENDONG TRADER | VT801N | 21-Oct-22 | SAT | 25-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | N215 | 21-Oct-22 | SUN | 25-Oct-22 | SAT | 4 | |
43 | HAI AN | HAIAN TIME | 102S/N | 21-Oct-22 | SUN | 24-Oct-22 | WED | 3 | |
43 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 328 | 22-Oct-22 | SUN | 26-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1803N | 22-Oct-22 | MON | 25-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VSICO | MV PRUDENT | 1803N | 22-Oct-22 | MON | 26-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 182 | 23-Oct-22 | TUE | 27-Oct-22 | SAT | 4 | |
44 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.013N | 23-Oct-22 | WED | 26-Oct-22 | MON | 3 | |
44 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1803N | 23-Oct-22 | WED | 26-Oct-22 | SAT | 3 | |
44 | HAI AN | HAIAN BELL | 030S/N | 24-Oct-22 | THU | 27-Oct-22 | SUN | 3 | |
44 | VSICO | MV PROSPER | 1803N | 24-Oct-22 | THU | 28-Oct-22 | MON | 4 | |
44 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1804N | 25-Oct-22 | FRI | 28-Oct-22 | MON | 3 | |
44 | VINALINE | VINALINES PIONEER | 004NE | 26-Oct-22 | SAT | 30-Oct-22 | SUN | 4 | |
44 | GEMADEPT | PACIFIC GRACE | 242 | 26-Oct-22 | SAT | 30-Oct-22 | TUE | 4 | |
44 | BIEN DONG | BIENDONG FREIGHTER | FT802N | 27-Oct-22 | SAT | 31-Oct-22 | WED | 4 | |
44 | VINAFCO | M. VSHIP | 268 | 27-Oct-22 | SAT | 31-Oct-22 | WED | 4 | |
44 | VSICO | VSICO PIONEER | 1803N | 28-Oct-22 | SAT | 01-Nov-22 | WED | 4 | |
44 | HAI AN | HAIAN TIME | 103S/N | 29-Oct-22 | SUN | 01-Nov-22 | WED | 3 | |
44 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 330 | 29-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | FRI | 4 | |
44 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1804S | 29-Oct-22 | MON | 31-Oct-22 | WED | 2 | |
44 | VSICO | MV PRUDENT | 1804N | 29-Oct-22 | TUE | 02-Nov-22 | FRI | 4 | |
44 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | N216 | 29-Oct-22 | WED | 02-Nov-22 | FRI | 4 | |
45 | GEMADEPT | PACIFIC EXPRESS | 709 | 30-Oct-22 | WED | 02-Nov-22 | SAT | 3 | |
45 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1804N | 31-Oct-22 | WED | 03-Nov-22 | SAT | 3 | |
45 | HAI AN | HAIAN BELL | 028S/N | 31-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | THU | 2 | |
45 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1711S | 01-Nov-22 | MON | 04-Nov-22 | THU | 3 | |
45 | GLS | PHUC KHANH | 121S | 02-Nov-22 | TUE | 06-Nov-22 | THU | 4 | |
45 | VOSCO | FORTUNE NAVIGATOR | 801S | 02-Nov-22 | TUE | 06-Nov-22 | THU | 4 | |
45 | VSICO | MV PRUDENT | 1801S | 02-Nov-22 | TUE | 05-Nov-22 | THU | 3 | |
41 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 177 | 03-Oct-22 | TUE | 06-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | VINALINE | BIEN DONG STAR | 801S | 03-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | FRI | 4 | |
41 | GEMADEPT | PACIFIC PEARL | 375 | 04-Oct-22 | WED | 07-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 001S | 04-Oct-22 | WED | 08-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VIETSUN | VIETSUN FORTUNE | 1401S | 04-Oct-22 | WED | 08-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | GLS | ATLANTIC OCEAN | 192S | 04-Oct-22 | WED | 08-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1801S | 05-Oct-22 | WED | 08-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | HAI AN | HAIAN TIME | 100S/N | 05-Oct-22 | THU | 07-Oct-22 | THU | 2 | |
41 | VOSCO | FORTUNE CARRIER | 005S | 05-Oct-22 | THU | 09-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VOSCO | FORTUNE FREIGHTER | 801S | 05-Oct-22 | THU | 09-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1801S | 05-Oct-22 | FRI | 07-Oct-22 | THU | 2 | |
41 | VSICO | MV PROSPER | 1801S | 05-Oct-22 | FRI | 08-Oct-22 | MON | 3 | |
41 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.010S | 06-Oct-22 | SAT | 09-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 002S | 06-Oct-22 | SUN | 10-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VIETSUN | VIETSUN PACIFIC | 1801S | 06-Oct-22 | SUN | 10-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | GLS | PHUC HUNG | 024S | 07-Oct-22 | SUN | 11-Oct-22 | THU | 4 | |
41 | VINAFCO | M. VSHIP | 263 | 07-Oct-22 | SUN | 10-Oct-22 | THU | 3 | |
41 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1801S | 08-Oct-22 | SUN | 11-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VSICO | VSICO PIONEER | 1801S | 09-Oct-22 | SUN | 12-Oct-22 | FRI | 3 | |
42 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | S214 | 09-Oct-22 | MON | 12-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | HAI AN | HAIAN BELL | 029S/N | 09-Oct-22 | MON | 11-Oct-22 | THU | 2 | |
42 | VIETSUN | VIETSUN INTEGRITY | 301S | 09-Oct-22 | MON | 13-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 325 | 09-Oct-22 | TUE | 12-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1802S | 09-Oct-22 | TUE | 12-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VINALINE | VINALINES PIONEER | 003WS | 10-Oct-22 | WED | 12-Oct-22 | THU | 2 | |
42 | GEMADEPT | PACIFIC GRACE | 240 | 10-Oct-22 | WED | 13-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 003S | 10-Oct-22 | WED | 14-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | GLS | PHUC KHANH | 122S | 11-Oct-22 | WED | 15-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | VSICO | MV PRUDENT | 1802S | 11-Oct-22 | WED | 14-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | HAI AN | HAIAN TIME | 101S/N | 12-Oct-22 | THU | 14-Oct-22 | THU | 2 | |
42 | GLS | ATLANTIC OCEAN | 193S | 12-Oct-22 | THU | 16-Oct-22 | THU | 4 |
HOCHIMINH to HAIPHONG
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
42 | VOSCO | FORTUNE NAVIGATOR | 802S | 12-Oct-22 | THU | 16-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 179 | 12-Oct-22 | THU | 15-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1802S | 12-Oct-22 | THU | 15-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VIETSUN | VIETSUN FORTUNE | 1402S | 13-Oct-22 | FRI | 17-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | VOSCO | FORTUNE FREIGHTER | 802S | 13-Oct-22 | FRI | 17-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.011S | 13-Oct-22 | SAT | 16-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VOSCO | FORTUNE CARRIER | 006S | 13-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1801S | 13-Oct-22 | SAT | 16-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VSICO | MV PROSPER | 1802S | 14-Oct-22 | SAT | 17-Oct-22 | WED | 3 | |
42 | HAI AN | HAIAN SONG | 119S/N | 14-Oct-22 | SUN | 17-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 004S | 15-Oct-22 | SUN | 19-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | VIETSUN | VIETSUN PACIFIC | 1802S | 15-Oct-22 | SUN | 19-Oct-22 | THU | 4 | |
42 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1802S | 15-Oct-22 | SUN | 18-Oct-22 | THU | 3 | |
42 | GLS | PHUC HUNG | 025S | 15-Oct-22 | MON | 19-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VINAFCO | M. VSHIP | 265 | 16-Oct-22 | MON | 19-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VSICO | VSICO PIONEER | 1802S | 16-Oct-22 | MON | 19-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VIETSUN | VIETSUN INTEGRITY | 302S | 16-Oct-22 | TUE | 20-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1803S | 16-Oct-22 | TUE | 19-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VINALINE | BIEN DONG STAR | 802S | 17-Oct-22 | WED | 19-Oct-22 | THU | 2 | |
43 | GEMADEPT | PACIFIC PEARL | 376 | 17-Oct-22 | WED | 20-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 005S | 17-Oct-22 | WED | 21-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 327 | 18-Oct-22 | WED | 21-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | S215 | 18-Oct-22 | THU | 20-Oct-22 | THU | 2 | |
43 | HAI AN | HAIAN TIME | 102S/N | 19-Oct-22 | THU | 21-Oct-22 | THU | 2 | |
43 | VSICO | MV PRUDENT | 1803S | 19-Oct-22 | THU | 22-Oct-22 | SAT | 3 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1803S | 19-Oct-22 | THU | 22-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 181 | 19-Oct-22 | FRI | 22-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | GEMADEPT | GREEN PACIFIC | V.012S | 20-Oct-22 | SAT | 23-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VIETSUN | VIETSUN FORTUNE | 1403S | 20-Oct-22 | SAT | 24-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | GLS | PHUC KHANH | 123S | 20-Oct-22 | SAT | 24-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VOSCO | FORTUNE NAVIGATOR | 803S | 20-Oct-22 | SAT | 24-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1802S | 21-Oct-22 | SAT | 24-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | HAI AN | HAIAN BELL | 030S/N | 22-Oct-22 | SUN | 25-Oct-22 | THU | 3 | |
43 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 006S | 22-Oct-22 | SUN | 26-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VOSCO | FORTUNE CARRIER | 007S | 22-Oct-22 | SUN | 26-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | VOSCO | FORTUNE FREIGHTER | 803S | 22-Oct-22 | SUN | 26-Oct-22 | THU | 4 | |
43 | TAN CANG | TAN CANG FOUNDATION | 1803S | 22-Oct-22 | SUN | 25-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VIETSUN | VIETSUN PACIFIC | 1803S | 23-Oct-22 | MON | 27-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | GLS | ATLANTIC OCEAN | 194S | 23-Oct-22 | MON | 27-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VSICO | MV PROSPER | 1803S | 23-Oct-22 | MON | 26-Oct-22 | SUN | 3 | |
44 | TAN CANG | TAN CANG VICTORY | 1804S | 23-Oct-22 | TUE | 26-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VINAFCO | M. VSHIP | 267 | 23-Oct-22 | TUE | 26-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VINALINE | VINALINES PIONEER | 004WS | 24-Oct-22 | WED | 26-Oct-22 | THU | 2 | |
44 | GEMADEPT | PACIFIC GRACE | 241 | 24-Oct-22 | WED | 27-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VIETSUN | CAM RANH 07 | 007S | 24-Oct-22 | WED | 28-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | GLS | PHUC HUNG | 026S | 25-Oct-22 | WED | 29-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VSICO | VSICO PIONEER | 1803S | 25-Oct-22 | WED | 28-Oct-22 | WED | 3 | |
44 | HAI AN | HAIAN TIME | 103S/N | 26-Oct-22 | THU | 28-Oct-22 | THU | 2 | |
44 | VIETSUN | VIETSUN INTEGRITY | 303S | 26-Oct-22 | THU | 30-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VINAFCO | VINAFCO 26 | 329 | 26-Oct-22 | THU | 29-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | TAN CANG | TAN CANG GLORY | 1804S | 26-Oct-22 | THU | 30-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VINALINE | VINALINES DIAMOND | S216 | 26-Oct-22 | FRI | 30-Oct-22 | THU | 4 | |
44 | VSICO | MV PRUDENT | 1804S | 27-Oct-22 | FRI | 30-Oct-22 | TUE | 3 | |
44 | GEMADEPT | PACIFIC EXPRESS | 708 | 27-Oct-22 | SAT | 30-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | TAN CANG | BIENDONG MARINER | 1803S | 27-Oct-22 | SAT | 30-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VINAFCO | VINAFCO 28 | 183 | 27-Oct-22 | SAT | 30-Oct-22 | THU | 3 | |
44 | VIETSUN | VIETSUN FORTUNE | 1404S | 28-Oct-22 | SUN | 01-Nov-22 | THU | 4 | |
44 | HAI AN | HAIAN BELL | 031S/N | 28-Oct-22 | MON | 30-Oct-22 | THU | 2 | |
44 | GLS | PHUC KHANH | 124S | 29-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | THU | 4 | |
44 | VOSCO | FORTUNE CARRIER | 008S | 29-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | THU | 4 | |
44 | VOSCO | FORTUNE NAVIGATOR | 804S | 29-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | THU | 4 | |
45 | VSICO | MV PROSPER | 1804S | 30-Oct-22 | MON | 02-Nov-22 | SAT | 3 | |
45 | GLS | ATLANTIC OCEAN | 195S | 31-Oct-22 | TUE | 04-Nov-22 | THU | 4 | |
45 | VOSCO | FORTUNE FREIGHTER | 804S | 31-Oct-22 | TUE | 04-Nov-22 | THU | 4 | |
45 | VINALINE | BIEN DONG STAR | 803S | 31-Oct-22 | WED | 02-Nov-22 | THU | 2 | |
45 | GEMADEPT | PACIFIC PEARL | 377 | 31-Oct-22 | WED | 03-Nov-22 | THU | 3 | |
45 | VSICO | VSICO PIONEER | 1804S | 31-Oct-22 | WED | 03-Nov-22 | SAT | 3 | |
45 | VINAFCO | M. VSHIP | 269 | 01-Nov-22 | WED | 04-Nov-22 | THU | 3 |