Lịch tàu Tuyến Đông Bắc Á
Cập nhật lúc18/02/2023
HAIPHONG to BUSAN
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 19-Feb-23 | SUN | 03-Mar-23 | WED | 12 | |
8 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 19-Feb-23 | SUN | 02-Mar-23 | SUN | 12 | |
8 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.081N | 19-Feb-23 | SUN | 02-Mar-23 | THU | 12 | |
9 | KMTC | SKY HOPE | 1816 | 26-Feb-23 | SUN | 09-Mar-23 | TUE | 12 | |
9 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 26-Feb-23 | SUN | 09-Mar-23 | FRI | 12 | |
10 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 04-Mar-23 | SUN | 16-Mar-23 | SAT | 12 | |
10 | DONGJIN | KHARIS HERITAGE | 1726N | 04-Mar-23 | SUN | 16-Mar-23 | FRI | 12 | |
11 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 11-Mar-23 | SUN | 23-Mar-23 | WED | 12 | |
11 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1819 | 11-Mar-23 | THU | 23-Mar-23 | THU | 12 | |
7 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 16-Feb-23 | SAT | 28-Feb-23 | SUN | 12 | |
8 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 18-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | THU | 12 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 23-Feb-23 | SAT | 06-Mar-23 | THU | 12 | |
9 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 25-Feb-23 | THU | 03-Mar-23 | TUE | 7 | |
9 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 01-Mar-23 | SAT | 08-Mar-23 | THU | 7 | |
10 | CKL | KOTA WANGSA | 0018N | 03-Mar-23 | THU | 10-Mar-23 | MON | 7 | |
7 | DONGJIN | HONGKONG VOYAGER | 0083N | 16-Feb-23 | THU | 23-Feb-23 | SUN | 7 | |
7 | KMTC | TRIUMPH | V.1818N | 16-Feb-23 | THU | 22-Feb-23 | WED | 6 | |
7 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 16-Feb-23 | THU | 22-Feb-23 | THU | 6 | |
7 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 16-Feb-23 | THU | 22-Feb-23 | SUN | 6 | |
7 | CKL | SKY HOPE | 1817N | 16-Feb-23 | THU | 22-Feb-23 | TUE | 6 | |
7 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 16-Feb-23 | SAT | 23-Feb-23 | THU | 7 | |
8 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 18-Feb-23 | SAT | 25-Feb-23 | TUE | 7 | |
8 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 18-Feb-23 | SUN | 25-Feb-23 | SUN | 7 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 19-Feb-23 | SUN | 26-Feb-23 | SAT | 7 | |
8 | DONGJIN | TRIUMPH | 1818N | 19-Feb-23 | SUN | 26-Feb-23 | FRI | 7 | |
8 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 19-Feb-23 | MON | 26-Feb-23 | WED | 7 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 83 | 20-Feb-23 | TUE | 27-Feb-23 | SUN | 7 |
HAIPHONG to HAKATA
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 21-Feb-23 | TUE | 28-Feb-23 | TUE | 7 | |
8 | KMTC | CAPE FLINT | V.005N | 21-Feb-23 | TUE | 28-Feb-23 | FRI | 7 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 21-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | THU | 8 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 23-Feb-23 | THU | 28-Feb-23 | FRI | 5 | |
8 | KMTC | WAN HAI 203 | V.467N | 23-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | FRI | 6 | |
8 | KMTC | WAN HAI 213 | V.334N | 23-Feb-23 | THU | 02-Mar-23 | FRI | 8 | |
8 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 23-Feb-23 | THU | 28-Feb-23 | WED | 5 | |
8 | KMTC | CAPE FLINT | V.006N | 23-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | FRI | 6 | |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0018N | 23-Feb-23 | SAT | 02-Mar-23 | SUN | 8 | |
9 | CKL | SKY HOPE | 1817N | 25-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | MON | 5 | |
9 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 25-Feb-23 | SUN | 02-Mar-23 | FRI | 6 |
HAIPHONG to INCHEON
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
9 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.081N | 26-Feb-23 | SUN | 05-Mar-23 | TUE | 8 | |
9 | DONGJIN | SINOKOR HONGKONG | 0181E | 26-Feb-23 | SUN | 02-Mar-23 | FRI | 5 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 26-Feb-23 | MON | 03-Mar-23 | SAT | 6 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 27-Feb-23 | TUE | 06-Mar-23 | SAT | 8 | |
9 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1819 | 28-Feb-23 | TUE | 04-Mar-23 | WED | 5 | |
9 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 28-Feb-23 | TUE | 05-Mar-23 | TUE | 6 | |
9 | DONGJIN | TRIUMPH | 1819N | 28-Feb-23 | THU | 07-Mar-23 | WED | 8 | |
9 | KMTC | KOTA WANGSA | V.017N | 01-Mar-23 | THU | 06-Mar-23 | SAT | 5 | |
9 | DONGJIN | SINOKOR HONGKONG | 0180E | 01-Mar-23 | THU | 07-Mar-23 | FRI | 6 | |
9 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 01-Mar-23 | THU | 09-Mar-23 | WED | 8 | |
9 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 01-Mar-23 | SAT | 06-Mar-23 | TUE | 5 | |
10 | DONGJIN | DONGJIN AUBE | 0051E | 03-Mar-23 | SAT | 09-Mar-23 | SAT | 6 | |
10 | KMTC | TRIUMPH | V.1818N | 03-Mar-23 | SUN | 11-Mar-23 | TUE | 8 | |
10 | KMTC | STARSHIP AQUILA | 1815 | 04-Mar-23 | SUN | 09-Mar-23 | SAT | 5 | |
10 | DONGJIN | TRIUMPH | 1818N | 04-Mar-23 | SUN | 10-Mar-23 | WED | 6 | |
10 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 04-Mar-23 | TUE | 10-Mar-23 | TUE | 6 |
HAIPHONG to KOBE
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
10 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 06-Mar-23 | TUE | 13-Mar-23 | MON | 7 | |
10 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 06-Mar-23 | TUE | 12-Mar-23 | FRI | 6 | |
10 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 06-Mar-23 | THU | 13-Mar-23 | SUN | 7 | |
10 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 08-Mar-23 | THU | 14-Mar-23 | SUN | 6 | |
10 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 08-Mar-23 | THU | 15-Mar-23 | SUN | 7 | |
11 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 10-Mar-23 | SUN | 16-Mar-23 | WED | 6 | |
11 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 11-Mar-23 | TUE | 18-Mar-23 | THU | 7 | |
11 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 13-Mar-23 | THU | 22-Mar-23 | MON | 9 | |
7 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 16-Feb-23 | THU | 25-Feb-23 | THU | 9 | |
7 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 16-Feb-23 | SAT | 25-Feb-23 | TUE | 9 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 18-Feb-23 | SAT | 27-Feb-23 | FRI | 9 | |
8 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 18-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | SUN | 9 | |
8 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 23-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | SUN | 7 | |
8 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 23-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | SUN | 7 | |
9 | CKL | KOTA WANGSA | 0018N | 25-Feb-23 | SAT | 03-Mar-23 | SAT | 7 | |
9 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 25-Feb-23 | THU | 03-Mar-23 | MON | 7 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 01-Mar-23 | THU | 08-Mar-23 | THU | 7 | |
9 | CKL | SKY HOPE | 1817N | 01-Mar-23 | SAT | 08-Mar-23 | SUN | 7 | |
10 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 03-Mar-23 | SAT | 10-Mar-23 | THU | 7 | |
10 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 03-Mar-23 | SUN | 10-Mar-23 | FRI | 7 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 19-Feb-23 | SUN | 26-Feb-23 | SUN | 7 | |
9 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 26-Feb-23 | SUN | 03-Mar-23 | SUN | 6 | |
10 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 04-Mar-23 | SUN | 10-Mar-23 | THU | 6 | |
11 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 11-Mar-23 | THU | 17-Mar-23 | SUN | 6 |
HAIPHONG to KWANGYANG
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
7 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 83 | 16-Feb-23 | THU | 22-Feb-23 | SUN | 6 | |
7 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 16-Feb-23 | #REF! | 23-Feb-23 | WED | 7 | |
7 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 16-Feb-23 | FRI | 23-Feb-23 | SUN | 7 | |
7 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 17-Feb-23 | FRI | 24-Feb-23 | WED | 7 | |
7 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 17-Feb-23 | FRI | 24-Feb-23 | SUN | 7 |
HAIPHONG to LIANYUNGANG
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
7 | KMTC | KOTA WANGSA | V.017N | 17-Feb-23 | SAT | 24-Feb-23 | SUN | 7 | |
8 | KMTC | TRIUMPH | V.1818N | 18-Feb-23 | SUN | 24-Feb-23 | WED | 6 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 19-Feb-23 | SUN | 25-Feb-23 | WED | 6 | |
8 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 19-Feb-23 | MON | 25-Feb-23 | SUN | 6 | |
8 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 20-Feb-23 | MON | 26-Feb-23 | WED | 6 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1815N | 20-Feb-23 | TUE | 26-Feb-23 | THU | 6 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1814N | 21-Feb-23 | TUE | 26-Feb-23 | WED | 5 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 21-Feb-23 | TUE | 28-Feb-23 | TUE | 7 | |
8 | CKL | SUNNY IRIS | 1824N | 21-Feb-23 | WED | 28-Feb-23 | TUE | 7 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 83 | 22-Feb-23 | WED | 01-Mar-23 | MON | 7 | |
8 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1819 | 22-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | THU | 5 | |
8 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 23-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | WED | 7 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 23-Feb-23 | THU | 01-Mar-23 | MON | 7 | |
8 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 23-Feb-23 | FRI | 01-Mar-23 | THU | 7 | |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 24-Feb-23 | FRI | 01-Mar-23 | THU | 5 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 24-Feb-23 | FRI | 02-Mar-23 | WED | 7 | |
8 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 24-Feb-23 | SAT | 02-Mar-23 | SUN | 7 | |
9 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 25-Feb-23 | SUN | 03-Mar-23 | MON | 7 | |
9 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 26-Feb-23 | SUN | 02-Mar-23 | WED | 5 | |
9 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.081N | 26-Feb-23 | MON | 04-Mar-23 | WED | 7 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | 1815 | 27-Feb-23 | TUE | 05-Mar-23 | SUN | 7 | |
9 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 28-Feb-23 | TUE | 06-Mar-23 | WED | 7 | |
9 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 28-Feb-23 | TUE | 04-Mar-23 | WED | 5 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 28-Feb-23 | WED | 06-Mar-23 | SUN | 7 | |
9 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 01-Mar-23 | THU | 07-Mar-23 | TUE | 7 | |
9 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 01-Mar-23 | THU | 08-Mar-23 | WED | 7 | |
9 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 01-Mar-23 | FRI | 06-Mar-23 | SUN | 5 | |
9 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 02-Mar-23 | FRI | 09-Mar-23 | WED | 7 |
HAIPHONG to NAGOYA
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
9 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 02-Mar-23 | SAT | 09-Mar-23 | SAT | 7 | |
10 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 03-Mar-23 | SUN | 10-Mar-23 | MON | 7 | |
10 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 04-Mar-23 | SUN | 09-Mar-23 | MON | 5 | |
10 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 04-Mar-23 | TUE | 11-Mar-23 | MON | 7 | |
10 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 06-Mar-23 | TUE | 13-Mar-23 | TUE | 7 | |
10 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 06-Mar-23 | TUE | 13-Mar-23 | FRI | 7 | |
10 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 06-Mar-23 | FRI | 11-Mar-23 | SAT | 5 | |
10 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 09-Mar-23 | FRI | 16-Mar-23 | MON | 7 | |
10 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 09-Mar-23 | SUN | 16-Mar-23 | MON | 7 | |
11 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 11-Mar-23 | SUN | 18-Mar-23 | MON | 7 | |
11 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 11-Mar-23 | TUE | 18-Mar-23 | TUE | 7 | |
11 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 13-Mar-23 | THU | 18-Mar-23 | FRI | 5 | |
7 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 16-Feb-23 | THU | 23-Feb-23 | FRI | 7 | |
7 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 16-Feb-23 | THU | 21-Feb-23 | SAT | 5 | |
7 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 16-Feb-23 | THU | 23-Feb-23 | MON | 7 | |
7 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 16-Feb-23 | THU | 21-Feb-23 | MON | 5 | |
7 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 16-Feb-23 | FRI | 23-Feb-23 | MON | 7 |
HAIPHONG to OSAKA
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
7 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 17-Feb-23 | SAT | 22-Feb-23 | MON | 5 | |
8 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 18-Feb-23 | MON | 25-Feb-23 | SAT | 7 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 20-Feb-23 | MON | 01-Mar-23 | MON | 10 | |
8 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 20-Feb-23 | TUE | 01-Mar-23 | MON | 10 | |
8 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 21-Feb-23 | TUE | 02-Mar-23 | MON | 10 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 21-Feb-23 | WED | 02-Mar-23 | WED | 10 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 22-Feb-23 | WED | 03-Mar-23 | THU | 10 | |
8 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 22-Feb-23 | WED | 03-Mar-23 | TUE | 10 | |
8 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 22-Feb-23 | WED | 03-Mar-23 | FRI | 10 | |
8 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 22-Feb-23 | THU | 03-Mar-23 | TUE | 10 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 23-Feb-23 | THU | 04-Mar-23 | SAT | 10 | |
8 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 23-Feb-23 | THU | 05-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 23-Feb-23 | THU | 05-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 23-Feb-23 | THU | 05-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0018N | 23-Feb-23 | FRI | 05-Mar-23 | SAT | 11 | |
8 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 24-Feb-23 | SAT | 06-Mar-23 | TUE | 11 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 25-Feb-23 | MON | 07-Mar-23 | FRI | 11 | |
9 | CKL | SKY HOPE | 1817N | 27-Feb-23 | TUE | 09-Mar-23 | SUN | 11 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 28-Feb-23 | TUE | 10-Mar-23 | FRI | 11 | |
9 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 28-Feb-23 | WED | 07-Mar-23 | SAT | 8 | |
9 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 01-Mar-23 | WED | 08-Mar-23 | MON | 8 | |
9 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 01-Mar-23 | WED | 08-Mar-23 | MON | 8 | |
9 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 01-Mar-23 | THU | 08-Mar-23 | THU | 8 | |
9 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 01-Mar-23 | THU | 09-Mar-23 | MON | 8 |
HAIPHONG to PYONGTEAK
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
9 | DONGJIN | DONGJIN AUBE | 0050E | 01-Mar-23 | THU | 09-Mar-23 | SAT | 8 | |
9 | DONGJIN | SINOKOR HONGKONG | 0181E | 01-Mar-23 | THU | 08-Mar-23 | SAT | 7 | |
9 | DONGJIN | DONGJIN AUBE | 0051E | 01-Mar-23 | SAT | 08-Mar-23 | SAT | 7 |
HAIPHONG to SHANGHAI
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
10 | KMTC | HAMBURG BAY | V.25E | 03-Mar-23 | TUE | 06-Mar-23 | SUN | 3 | |
10 | KMTC | E.R. SWEDEN | V.1802E | 06-Mar-23 | TUE | 09-Mar-23 | SUN | 3 | |
10 | KMTC | CONTI STOCKHOLM | V.2E | 06-Mar-23 | WED | 09-Mar-23 | SUN | 3 | |
10 | KMTC | E.R.AMSTERDAM | V.E1803 | 07-Mar-23 | WED | 10-Mar-23 | SUN | 3 | |
10 | KMTC | IAN H | V.3E | 07-Mar-23 | THU | 10-Mar-23 | SUN | 3 | |
7 | SITC | SITC NAGOYA | 1817N | 16-Feb-23 | THU | 26-Feb-23 | TUE | 10 | |
8 | SITC | SITC YOKKAICHI | 1815N | 23-Feb-23 | THU | 05-Mar-23 | TUE | 11 | |
9 | SITC | SITC OSAKA | 1819N | 01-Mar-23 | THU | 12-Mar-23 | TUE | 11 | |
10 | SITC | SITC NAGOYA | 1819N | 08-Mar-23 | THU | 19-Mar-23 | TUE | 11 |
HAIPHONG to TOKYO
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
10 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 08-Mar-23 | THU | 18-Mar-23 | MON | 10 | |
10 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 08-Mar-23 | THU | 18-Mar-23 | SAT | 10 | |
7 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 16-Feb-23 | SAT | 26-Feb-23 | MON | 10 | |
8 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 18-Feb-23 | SAT | 28-Feb-23 | MON | 10 | |
8 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 18-Feb-23 | SUN | 28-Feb-23 | MON | 10 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 19-Feb-23 | SUN | 01-Mar-23 | WED | 10 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 19-Feb-23 | WED | 01-Mar-23 | THU | 10 | |
8 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 22-Feb-23 | WED | 03-Mar-23 | TUE | 10 | |
8 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 22-Feb-23 | THU | 03-Mar-23 | FRI | 10 | |
8 | CKL | SUNNY IRIS | 1825N | 23-Feb-23 | SAT | 04-Mar-23 | TUE | 10 | |
9 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 25-Feb-23 | SAT | 06-Mar-23 | SAT | 10 | |
9 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 25-Feb-23 | SUN | 06-Mar-23 | MON | 10 | |
9 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 26-Feb-23 | SUN | 07-Mar-23 | MON | 10 | |
9 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 26-Feb-23 | WED | 07-Mar-23 | MON | 10 | |
9 | CKL | KOTA WANGSA | 0018N | 01-Mar-23 | WED | 10-Mar-23 | SAT | 10 | |
9 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 01-Mar-23 | THU | 10-Mar-23 | TUE | 10 | |
9 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 01-Mar-23 | SAT | 11-Mar-23 | FRI | 10 | |
10 | CKL | SKY HOPE | 1817N | 03-Mar-23 | SAT | 13-Mar-23 | SUN | 10 | |
10 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 03-Mar-23 | SUN | 13-Mar-23 | FRI | 10 | |
10 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 04-Mar-23 | SUN | 14-Mar-23 | SAT | 10 | |
10 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 04-Mar-23 | WED | 14-Mar-23 | MON | 10 | |
10 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 07-Mar-23 | WED | 17-Mar-23 | MON | 10 | |
10 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1816N | 07-Mar-23 | SAT | 17-Mar-23 | THU | 10 | |
11 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 10-Mar-23 | THU | 20-Mar-23 | MON | 10 |
HAIPHONG to YOKOHAMA
Week | Carrier | VESSEL | VOY No. | ETD HPH | Day | ETA PKG | Day | T/T | Direct Routing |
7 | KMTC | SUNNY CANNA | V.1818N | 16-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | SAT | 11 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.020N | 23-Feb-23 | THU | 05-Mar-23 | MON | 11 | |
9 | KMTC | SUNNY IRIS | 1825 | 01-Mar-23 | THU | 12-Mar-23 | MON | 11 | |
10 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1814N | 08-Mar-23 | THU | 19-Mar-23 | SUN | 11 | |
7 | KMTC | TRIDENT | 1819 | 16-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | MON | 11 | |
7 | CKL | SUNNY IRIS | 1824N | 16-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | SAT | 11 | |
7 | KMTC | SUNNY CALLA | 1817 | 16-Feb-23 | THU | 27-Feb-23 | TUE | 11 | |
7 | KMTC | KOTA WANGSA | V.018N | 16-Feb-23 | SAT | 27-Feb-23 | FRI | 11 | |
8 | KMTC | HONGKONG VOYAGER | 84 | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | SAT | 11 | |
8 | KMTC | FRISIA NUERNBERG | V.082N | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | KMTC | SKY HOPE | 1817 | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | KMTC | TRIUMPH | V.1819N | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | CKL | KOTA WANGSA | 0017N | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | WED | 11 | |
8 | KMTC | SUNNY CAMELLIA | 1820 | 18-Feb-23 | SAT | 01-Mar-23 | TUE | 11 | |
8 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1816N | 18-Feb-23 | SUN | 01-Mar-23 | FRI | 11 | |
8 | KMTC | STARSHIP AQUILA | V.1814N | 19-Feb-23 | SUN | 01-Mar-23 | FRI | 11 | |
8 | KMTC | SUNNY CANNA | 1817 | 19-Feb-23 | SUN | 01-Mar-23 | SAT | 11 | |
8 | KMTC | KING CRIMSON | V.019N | 19-Feb-23 | SUN | 01-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | CKL | SKY HOPE | 1816N | 19-Feb-23 | MON | 01-Mar-23 | FRI | 11 | |
8 | KMTC | SUNNY IRIS | 1824 | 20-Feb-23 | MON | 02-Mar-23 | MON | 11 | |
8 | CKL | STARSHIP AQUILA | 1815N | 20-Feb-23 | TUE | 02-Mar-23 | SAT | 11 | |
8 | KMTC | TRIDENT | 1818 | 21-Feb-23 | TUE | 03-Mar-23 | MON | 11 |